Guia de tamanhos
Mede uma camisola tua que te sirva bem e compara com as tabelas abaixo.
Adepto masculino
Corte normal, tecido leve. Se estás entre dois tamanhos, escolhe o maior.
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| S | 69 – 71 | 53 – 55 |
| M | 71 – 73 | 55 – 57 |
| L | 73 – 75 | 57 – 58 |
| XL | 75 – 78 | 58 – 60 |
| XXL | 78 – 81 | 60 – 62 |
| XXXL | 81 – 83 | 62 – 64 |
Comprimento: do ombro à bainha. Largura: de axila a axila, com a camisola estendida. Medidas com tolerância de 1–2 cm.
Jogador masculino
Corte justo (slim fit) igual ao usado em campo. Recomendamos escolher um tamanho acima do habitual.
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| S | 67 – 69 | 49 – 51 |
| M | 69 – 71 | 51 – 53 |
| L | 71 – 73 | 53 – 55 |
| XL | 73 – 75 | 55 – 57 |
| XXL | 75 – 77 | 57 – 59 |
Comprimento: do ombro à bainha. Largura: de axila a axila, com a camisola estendida. Medidas com tolerância de 1–2 cm.
Adepto feminino
Corte feminino, cintura ligeiramente ajustada.
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| S | 61 – 63 | 40 – 41 |
| M | 63 – 66 | 41 – 44 |
| L | 66 – 69 | 44 – 47 |
| XL | 69 – 71 | 47 – 50 |
Comprimento: do ombro à bainha. Largura: de axila a axila, com a camisola estendida. Medidas com tolerância de 1–2 cm.
Retro
Corte clássico, mais largo e direito, fiel à época.
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| S | 70 – 72 | 52 – 54 |
| M | 72 – 74 | 54 – 56 |
| L | 74 – 76 | 56 – 58 |
| XL | 76 – 78 | 58 – 60 |
| XXL | 78 – 80 | 60 – 62 |
Comprimento: do ombro à bainha. Largura: de axila a axila, com a camisola estendida. Medidas com tolerância de 1–2 cm.
Criança (kit camisola + calções)
O número corresponde à idade aproximada. Na dúvida, escolhe o tamanho acima.
| Tamanho | Idade | Altura |
|---|---|---|
| 16 | 2–3 anos | 95–105 cm |
| 18 | 3–4 anos | 105–115 cm |
| 20 | 4–5 anos | 115–125 cm |
| 22 | 6–7 anos | 125–135 cm |
| 24 | 8–9 anos | 135–145 cm |
| 26 | 10–11 anos | 145–155 cm |
| 28 | 12–13 anos | 155–165 cm |
Comprimento: do ombro à bainha. Largura: de axila a axila, com a camisola estendida. Medidas com tolerância de 1–2 cm.
Bebé (body)
Tamanho por idade em meses. Na dúvida, escolhe o tamanho acima: o bebé cresce depressa.
| Tamanho | Idade | Altura |
|---|---|---|
| 6-9M | 6–9 meses | 68–74 cm |
| 9-12M | 9–12 meses | 74–80 cm |
| 12-18M | 12–18 meses | 80–86 cm |
| 18-24M | 18–24 meses | 86–92 cm |
Comprimento: do ombro à bainha. Largura: de axila a axila, com a camisola estendida. Medidas com tolerância de 1–2 cm.
NBA
Camisola de alças, corte largo típico de basquetebol.
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| S | 72 – 74 | 50 – 52 |
| M | 74 – 76 | 52 – 54 |
| L | 76 – 78 | 54 – 56 |
| XL | 78 – 80 | 56 – 58 |
| XXL | 80 – 82 | 58 – 60 |
Comprimento: do ombro à bainha. Largura: de axila a axila, com a camisola estendida. Medidas com tolerância de 1–2 cm.